专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449562 | 07:23 | 1+7+8=16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449561 | 07:20 | 5+4+7=16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449560 | 07:16 | 7+4+5=16 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449559 | 07:13 | 0+9+0=09 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449558 | 07:09 | 7+4+2=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449557 | 07:06 | 0+6+9=15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449556 | 07:02 | 4+8+4=16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449555 | 06:59 | 8+9+6=23 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449554 | 06:55 | 5+3+0=08 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3449553 | 06:52 | 8+9+9=26 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449552 | 06:48 | 6+6+3=15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449551 | 06:45 | 8+1+1=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3449550 | 06:41 | 1+8+5=14 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3449549 | 06:38 | 3+8+3=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3449548 | 06:34 | 7+5+7=19 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449547 | 06:31 | 3+9+5=17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3449546 | 06:27 | 5+6+9=20 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449545 | 06:24 | 4+5+3=12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3449544 | 06:20 | 0+0+1=01 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3449543 | 06:17 | 5+5+9=19 | ✗杀大单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449562 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449561 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449560 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449559 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449558 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449557 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449556 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449555 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449554 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449553 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449552 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449551 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449550 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449549 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449548 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449547 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449546 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449545 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449544 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449543 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449542 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449541 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449540 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449539 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449538 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449537 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449536 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449535 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449534 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449533 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449532 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449531 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449530 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449529 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449528 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449527 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449526 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449525 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449524 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449523 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449522 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449521 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449520 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449519 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449518 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449517 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449516 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449515 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449514 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449513 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 4 |
| 大数 | 3 | 小数 | 3 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 16 15 10 11 08 |